<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Café &#38; Saúde &#187; Onde estivemos</title>
	<atom:link href="https://cafeesaude.com/category/onde-estivemos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cafeesaude.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jan 2014 01:58:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>6º aniversário do ESEL</title>
		<link>https://cafeesaude.com/6o-aniversario-do-esel/</link>
		<comments>https://cafeesaude.com/6o-aniversario-do-esel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2013 14:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AICC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onde estivemos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafeesaude.com/?p=3328</guid>
		<description><![CDATA[Fotos do programa Café &#38; Saúde presente no 6º aniversário do ESEL]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fotos do programa Café &amp; Saúde presente no 6º aniversário do ESEL</p>
<p><a href='https://cafeesaude.com/6o-aniversario-do-esel/20131205_160343/' title='20131205_160343'><img width="150" height="150" src="http://cafeesaude.com/wp-content/uploads/2013/12/20131205_160343-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="20131205_160343" title="20131205_160343" /></a><br />
<a href='https://cafeesaude.com/6o-aniversario-do-esel/20131205_160337/' title='20131205_160337'><img width="150" height="150" src="http://cafeesaude.com/wp-content/uploads/2013/12/20131205_160337-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="20131205_160337" title="20131205_160337" /></a><br />
<a href='https://cafeesaude.com/6o-aniversario-do-esel/20131205_160255/' title='20131205_160255'><img width="150" height="150" src="http://cafeesaude.com/wp-content/uploads/2013/12/20131205_160255-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="20131205_160255" title="20131205_160255" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cafeesaude.com/6o-aniversario-do-esel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ação de rua desafia portugueses a testarem os seus reflexos</title>
		<link>https://cafeesaude.com/acao-de-rua-desafia-portugueses-a-testarem-os-seus-reflexos/</link>
		<comments>https://cafeesaude.com/acao-de-rua-desafia-portugueses-a-testarem-os-seus-reflexos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 21:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AICC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onde estivemos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafeesaude.com/?p=3316</guid>
		<description><![CDATA[Com o objetivo de criar awareness para a campanha de prevenção rodoviária sobre a importância da “pausa para café” durante as viagens, a Associação Industrial e Comercial do Café (AICC) promove durante a manhã de dia 25, uma ação de rua que consiste na distribuição de “reflexómetros” encartados nos jornais Metro e Destak. Estes “reflexómetros” possibilitam a “medição” da rapidez dos reflexos, alertando os portugueses para o perigo de conduzirem sob o efeito de cansaço e fadiga, identificados como os principais fatores dos acidentes rodoviários. Para além dos exemplares disponíveis nas estações do Metro e Comboios de Portugal, os condutores vão poder encontrar promotores vestidos com coletes de segurança rodoviária, impressos com as imagens da campanha, a distribuir os jornais em locais estratégicos das cidades de Lisboa e do Porto. JORNAL DESTAK Lisboa &#8211; Semáforo do Saldanha - Semáforo do Marquês de Pombal (final da Joaquim Augusto Aguiar) Porto  &#8211; Semáforo da AEP - Semáforo da Boavista JORNAL METRO               Lisboa – Semáforo Praça Espanha (final Av. Combatentes) - Semáforo Entrecampos (final das Forças Armadas) - Semáforo Campo Pequeno (final da João XXI) Porto   &#8211; Semáforo Marechal Gomes da Costa A campanha de sensibilização promovida pela Associação Industrial e Comercial do Café (AICC), em conjunto com a Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP) assenta no mote “O cansaço é como a velocidade: tem limites” e vai decorrer ao longo deste ano, com o seu arranque de 26 de Março a 29 de Abril, com 33 outdoors espalhados de Norte a Sul do país. “Muitos portugueses ainda não estão cientes dos perigos que enfrentam ao conduzirem sob o efeito da fadiga ou cansaço. Nesse sentido, e assente na premissa de que o café pode, de alguma forma, potenciar o estado de alerta, considerámos pertinente apostar numa campanha de sensibilização e consequente divulgação que visa alertar para a importância dos condutores efetuarem pausas periódicas, aproveitando para beber um café”, explica a Dra. Teresa Ruivo, Secretária-Geral da AICC.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='https://cafeesaude.com/acao-de-rua-desafia-portugueses-a-testarem-os-seus-reflexos/130325-phc-lisboa-018/' title='130325.PHC.Lisboa 018'><img width="150" height="150" src="http://cafeesaude.com/wp-content/uploads/2013/03/130325.PHC_.Lisboa-018-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="130325.PHC.Lisboa 018" title="130325.PHC.Lisboa 018" /></a><br />
<a href='https://cafeesaude.com/acao-de-rua-desafia-portugueses-a-testarem-os-seus-reflexos/130325-phc-lisboa-031/' title='130325.PHC.Lisboa 031'><img width="150" height="150" src="http://cafeesaude.com/wp-content/uploads/2013/03/130325.PHC_.Lisboa-031-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="130325.PHC.Lisboa 031" title="130325.PHC.Lisboa 031" /></a><br />
<a href='https://cafeesaude.com/acao-de-rua-desafia-portugueses-a-testarem-os-seus-reflexos/130325-phc-lisboa-062/' title='130325.PHC.Lisboa 062'><img width="150" height="150" src="http://cafeesaude.com/wp-content/uploads/2013/03/130325.PHC_.Lisboa-062-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="130325.PHC.Lisboa 062" title="130325.PHC.Lisboa 062" /></a><br />
<a href='https://cafeesaude.com/acao-de-rua-desafia-portugueses-a-testarem-os-seus-reflexos/130325-phc-lisboa-101/' title='130325.PHC.Lisboa 101'><img width="150" height="150" src="http://cafeesaude.com/wp-content/uploads/2013/03/130325.PHC_.Lisboa-101-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="130325.PHC.Lisboa 101" title="130325.PHC.Lisboa 101" /></a></p>
<p>Com o objetivo de criar <em>awareness</em> para a campanha de prevenção rodoviária sobre a importância da “pausa para café” durante as viagens, a <strong>Associação Industrial e Comercial do Café (AICC)</strong> promove durante a manhã de dia 25, uma ação de rua que consiste na distribuição de “reflexómetros” encartados nos jornais Metro e Destak.</p>
<p>Estes “reflexómetros” possibilitam a “medição” da rapidez dos reflexos, alertando os portugueses para o perigo de conduzirem sob o efeito de cansaço e fadiga, identificados como os principais fatores dos acidentes rodoviários.</p>
<p>Para além dos exemplares disponíveis nas estações do Metro e Comboios de Portugal, os condutores vão poder encontrar promotores vestidos com coletes de segurança rodoviária, impressos com as imagens da campanha, a distribuir os jornais em locais estratégicos das cidades de Lisboa e do Porto.</p>
<p><strong>JORNAL DESTAK </strong></p>
<p>Lisboa &#8211; Semáforo do Saldanha</p>
<p>- Semáforo do Marquês de Pombal (final da Joaquim Augusto Aguiar)</p>
<p>Porto  &#8211; Semáforo da AEP</p>
<p>- Semáforo da Boavista</p>
<p><strong>JORNAL METRO               </strong></p>
<p>Lisboa – Semáforo Praça Espanha (final Av. Combatentes)</p>
<p>- Semáforo Entrecampos (final das Forças Armadas)</p>
<p>- Semáforo Campo Pequeno (final da João XXI)</p>
<p>Porto   &#8211; Semáforo Marechal Gomes da Costa</p>
<p>A campanha de sensibilização promovida pela Associação Industrial e Comercial do Café (AICC), em conjunto com a Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP) assenta no mote <em>“O cansaço é como a velocidade: tem limites”</em> e vai decorrer ao longo deste ano, com o seu arranque de 26 de Março a 29 de Abril, com 33 outdoors espalhados de Norte a Sul do país.</p>
<p><strong><em>“Muitos portugueses ainda não estão cientes dos perigos que enfrentam ao conduzirem sob o efeito da fadiga ou cansaço. Nesse sentido, e assente na premissa de que o café pode, de alguma forma, potenciar o estado de alerta, considerámos pertinente apostar numa campanha de sensibilização e consequente divulgação que visa alertar para a importância dos condutores efetuarem pausas periódicas, aproveitando para beber um café”</em></strong><strong>, </strong>explica a <strong>Dra. Teresa Ruivo, Secretária-Geral da AICC.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cafeesaude.com/acao-de-rua-desafia-portugueses-a-testarem-os-seus-reflexos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AICC Promove Campanha de Sensibilização Rodoviária: ‘O Café e o Estado de Alerta’</title>
		<link>https://cafeesaude.com/aicc-promove-campanha-de-sensibilizacao-rodoviaria-o-cafe-e-o-estado-de-alerta/</link>
		<comments>https://cafeesaude.com/aicc-promove-campanha-de-sensibilizacao-rodoviaria-o-cafe-e-o-estado-de-alerta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 21:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AICC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onde estivemos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafeesaude.com/?p=3310</guid>
		<description><![CDATA[A Associação Industrial e Comercial do Café e a Prevenção Rodoviária Portuguesa juntaram-se por uma causa comum – prevenir e alertar para o estado de cansaço e fadiga durante a condução.  “O cansaço é como a velocidade: tem limites” – é o mote da campanha de sensibilização promovida pela Associação Industrial e Comercial do Café (AICC), em parceria com a Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP). A iniciativa vai decorrer ao longo do ano de 2013 com diferentes momentos, sendo de destacar o seu arranque, nas estradas de Norte a Sul do país com 33 outdoors, de 26 de Março a 29 de Abril. A fadiga provoca a diminuição das capacidades perceptivas, cognitivas e motoras. Prejudica a vigilância, a atenção, a resposta reflexa, o tempo de reacção e todo o processo de decisão. Os efeitos da fadiga na condução são semelhantes aos efeitos provocados pelo álcool. Sabe-se que após 24 horas de privação de sono a diminuição de desempenho é equivalente à observada em indivíduos com uma TAS (Taxa de Álcool no Sangue) de 1,0g/l. Em Portugal o sono é responsável por 20% dos acidentes rodoviários. 23% dos condutores relataram que já sentiram fadiga extrema ao volante e 3% chegou mesmo a adormecer. 2,3% sofreram um acidente ou evitaram-no por pouco, segundo um estudo realizado pela Associação Portuguesa do Sono. Esta ação tem como propósito alertar para o problema da fadiga e condução sugerindo  aos condutores que efectuem uma pausa a cada duas horas de viagem, principalmente quando se trata de viagens de longa duração. Estudos científicos indicam que parar, dormir pelo menos 15 minutos e ingerir uma bebida com cafeína atenua os efeitos da fadiga.  De acordo com os especialistas, a ingestão de café aumenta o estado de alerta do condutor e diminui a sonolência e consequentemente os riscos associados à fadiga. “Com esta campanha pretendemos sensibilizar os portugueses para os benefícios do café para a saúde, nomeadamente no que diz respeito à segurança rodoviária. Tendo em conta que a cafeína é um estimulante natural, o seu mecanismo de ação potencia o estado de alerta. Desta forma, é natural que o consumo de café ajude a aumentar o estado de vigília, essencial para uma condução segura”, explica a Dra. Teresa Ruivo, Secretária Geral da AICC. “É importante continuar a apostar na comunicação de temas tão importantes para a sinistralidade rodoviária como os relacionados com a fadiga do condutor. Conduzir é desmpenhar uma tarefa composta por 4 fases: 1-observar o ambiente rodoviário, 2 – analisar as observações efectuadas, prevendo o que vai acontecer, 3 – decidir o que fazer (em média tomam-se 12 decisões por minuto) e 4 &#8211; executar as decisões tomadas. Para poder desenvolver estas tarefas em boas condições, é indispensável estar em boas condições físicas. Por issso, com sono, só uma solução: pare, durma 15 minutos e tome uma bebida cafeinada”, explica o Eng.º. José Miguel Trigoso, Presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa. De acordo com os dados mais recentes disponibilizados pela UE, em 2012 morreram em Portugal 71 pessoas por 100.000 habitantes (55 mortos por 100.000 habitantes em média nos 27 países da UE), o que coloca Portugal numa desconfortável 20ª posição.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center"><a href="http://cafeesaude.com/aicc-promove-campanha-de-sensibilizacao-rodoviaria-o-cafe-e-o-estado-de-alerta/coffee/" rel="attachment wp-att-3312"><img class="alignleft  wp-image-3312" title="coffee" src="http://cafeesaude.com/wp-content/uploads/2013/03/coffee.png" alt="" width="321" height="336" /></a>A <strong>Associação Industrial e Comercial do Café</strong> e a <strong>Prevenção Rodoviária Portuguesa</strong> juntaram-se por uma causa comum – prevenir e alertar para o estado de cansaço e fadiga durante a condução.</p>
<p> <strong>“O cansaço é como a velocidade: tem limites</strong>” – é o mote da campanha de sensibilização promovida pela Associação Industrial e Comercial do Café (AICC), em parceria com a Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP).</p>
<p>A iniciativa vai decorrer ao longo do ano de 2013 com diferentes momentos, sendo de destacar o seu arranque, nas estradas de Norte a Sul do país com 33 outdoors, de <strong>26 de Março a 29 de Abril.</strong></p>
<p>A fadiga provoca a diminuição das capacidades perceptivas, cognitivas e motoras. Prejudica a vigilância, a atenção, a resposta reflexa, o tempo de reacção e todo o processo de decisão.</p>
<p>Os efeitos da fadiga na condução são semelhantes aos<br />
efeitos provocados pelo álcool. Sabe-se que após 24 horas de privação de sono a diminuição de desempenho é equivalente à observada em indivíduos com uma TAS (Taxa de Álcool no Sangue) de 1,0g/l.</p>
<p>Em Portugal o sono é responsável por 20% dos acidentes rodoviários. 23% dos condutores relataram que já sentiram fadiga extrema ao volante e 3% chegou mesmo a adormecer. 2,3% sofreram um acidente ou evitaram-no por pouco, segundo um estudo realizado pela Associação Portuguesa do Sono.</p>
<p>Esta ação tem como propósito alertar para o problema da fadiga e condução sugerindo  aos condutores que efectuem uma pausa a cada duas horas de viagem, principalmente quando se trata de viagens de longa duração. Estudos científicos indicam que parar, dormir pelo menos 15 minutos e ingerir uma bebida com cafeína atenua os efeitos da fadiga.  De acordo com os especialistas, a ingestão de café aumenta o estado de alerta do condutor e diminui a sonolência e consequentemente os riscos associados à fadiga.</p>
<p>“<em>Com esta campanha pretendemos sensibilizar os portugueses para os benefícios do café para a saúde, nomeadamente no que diz respeito à segurança rodoviária. Tendo em conta que a cafeína é um estimulante natural, o seu mecanismo de ação potencia o estado de alerta. Desta forma, é natural que o consumo de café ajude a aumentar o estado de vigília, essencial para uma condução segura”</em><em>, explica a Dra. Teresa Ruivo, Secretária Geral da AICC.</em></p>
<p>“<em>É importante continuar a apostar na comunicação de temas tão importantes para a sinistralidade rodoviária como os relacionados com a fadiga do condutor. Conduzir é desmpenhar uma tarefa composta por 4 fases:</em></p>
<p><em>1-observar o ambiente rodoviário, 2 – analisar as observações efectuadas, prevendo o que vai acontecer, 3 – decidir o que fazer (em média tomam-se 12 decisões por minuto) e 4 &#8211; executar as decisões tomadas.</em></p>
<p><em>Para poder desenvolver estas tarefas em boas condições, é indispensável estar em boas condições físicas. Por issso, com sono, só uma solução: pare, durma 15 minutos e tome uma bebida cafeinada”,</em> explica o Eng.º. José Miguel Trigoso, Presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa.</p>
<p>De acordo com os dados mais recentes disponibilizados pela UE, em 2012 morreram em Portugal 71 pessoas por 100.000 habitantes (55 mortos por 100.000 habitantes em média nos 27 países da UE), o que coloca Portugal numa desconfortável 20ª posição.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cafeesaude.com/aicc-promove-campanha-de-sensibilizacao-rodoviaria-o-cafe-e-o-estado-de-alerta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ação de rua leva café da manhã aos portugueses</title>
		<link>https://cafeesaude.com/acao-de-rua-leva-cafe-da-manha-aos-portugueses/</link>
		<comments>https://cafeesaude.com/acao-de-rua-leva-cafe-da-manha-aos-portugueses/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 21:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AICC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onde estivemos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafeesaude.com/?p=3295</guid>
		<description><![CDATA[Com o objetivo de promover o consumo de café entre os portugueses e de dar a conhecer os benefícios desta bebida para a saúde, o Programa Café &#38; Saúde promove uma ação de rua. A oferta do café da manhã contempla as cidades de Lisboa e Porto – dias 24 e 25 de janeiro, nas Amoreiras e junto à Estação do Oriente, respetivamente, e dia 5 de fevereiro na Boavista e em Santa Catarina. Durante os quatro dias, a iniciativa vai decorrer das 08h00 às 10h00 da manhã, exceto em Santa Catarina que decorre das 12h30 às 14h30 da tarde. Juntamente com o café matinal serão distribuídos folhetos, em anexo, para desmistificar algumas das crenças que ainda hoje existem em torno do café. “O café é a bebida de eleição de muitos portugueses, ainda assim, são inúmeros os mitos que envolvem esta bebida. Para combater essa tendência, o Programa Café &#38; Saúde tem vindo a evidenciar os benefícios do café para a saúde, de uma forma objetiva e com evidência científica. Para além disso, numa altura de crise em que as pessoas andam visivelmente mais desmotivadas, acreditamos que iniciativas deste género são capazes de incentivar as pessoas a começar o dia da melhor maneira, com um café”, explica a Dra. Teresa Ruivo, Gestora do Programa Café&#38;Saúde. O Programa “Café &#38; Saúde” foi implementado em Portugal, em 2007, pela AICC (Associação Industrial e Comercial do Café), com o objetivo de mudar a atitude dos profissionais de saúde relativamente ao consumo de café. É um projeto de informação, dirigido a profissionais de saúde, que procura esclarecer e desvendar mitos sobre a ingestão do café, reunir evidência científica quanto aos benefícios inerentes ao seu consumo na prevenção de algumas patologias e estimular o conhecimento específico sobre esta temática. Criado pela OIC (Organização Internacional do Café) apoia, atualmente, programas em Espanha, Alemanha, Itália, Finlândia, França, Holanda, Rússia e Reino Unido. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cafeesaude.com/acao-de-rua-leva-cafe-da-manha-aos-portugueses/maq06-flyera5-aicc-fr2-2/" rel="attachment wp-att-3302"><img class="alignleft  wp-image-3302" title="MAQ06-FlyerA5-AICC-fr2" src="http://cafeesaude.com/wp-content/uploads/2013/01/MAQ06-FlyerA5-AICC-fr21.jpg" alt="" width="405" height="312" /></a>Com o objetivo de promover o consumo de café entre os portugueses e de dar a conhecer os benefícios desta bebida para a saúde, o Programa Café &amp; Saúde promove uma ação de rua.</p>
<p>A oferta do café da manhã contempla as cidades de Lisboa e Porto – dias 24 e 25 de janeiro, nas Amoreiras e junto à Estação do Oriente, respetivamente, e dia 5 de fevereiro na Boavista e em Santa Catarina. Durante os quatro dias, a iniciativa vai decorrer das 08h00 às 10h00 da manhã, exceto em Santa Catarina que decorre das 12h30 às 14h30 da tarde.</p>
<p>Juntamente com o café matinal serão distribuídos folhetos, em anexo, para desmistificar algumas das crenças que ainda hoje existem em torno do café.</p>
<p><strong><em>“O café é a bebida de eleição de muitos portugueses, ainda assim, são inúmeros os mitos que envolvem esta bebida. Para combater essa tendência, o Programa Café &amp; Saúde tem vindo a evidenciar os benefícios do café para a saúde, de uma forma objetiva e com evidência científica. Para além disso, numa altura de crise em que as pessoas andam visivelmente mais desmotivadas, acreditamos que iniciativas deste género são capazes de incentivar as pessoas a começar o dia da melhor maneira, com um café”</em></strong><strong>, </strong>explica a <strong>Dra. Teresa Ruivo, Gestora do Programa Café&amp;Saúde.</strong></p>
<p>O <strong>Programa “Café &amp; Saúde” </strong>foi implementado em Portugal, em 2007, pela AICC (Associação Industrial e Comercial do Café), com o objetivo de mudar a atitude dos profissionais de saúde relativamente ao consumo de café. É um projeto de informação, dirigido a profissionais de saúde, que procura esclarecer e desvendar mitos sobre a ingestão do café, reunir evidência científica quanto aos benefícios inerentes ao seu consumo na prevenção de algumas patologias e estimular o conhecimento específico sobre esta temática. Criado pela OIC (Organização Internacional do Café) apoia, atualmente, programas em Espanha, Alemanha, Itália, Finlândia, França, Holanda, Rússia e Reino Unido.</p>
<p><a href="http://cafeesaude.com/acao-de-rua-leva-cafe-da-manha-aos-portugueses/maq06-flyera5-aicc-vs2-3/" rel="attachment wp-att-3304"><img class="size-full wp-image-3304 aligncenter" title="MAQ06-FlyerA5-AICC-vs2" src="http://cafeesaude.com/wp-content/uploads/2013/01/MAQ06-FlyerA5-AICC-vs22.jpg" alt="" width="664" height="892" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cafeesaude.com/acao-de-rua-leva-cafe-da-manha-aos-portugueses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5º Aniversário da ESEL, dia 05 de Dezembro de 2012</title>
		<link>https://cafeesaude.com/5o-aniversario-do-esel-dia-05-de-dezembro-de-2012/</link>
		<comments>https://cafeesaude.com/5o-aniversario-do-esel-dia-05-de-dezembro-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2012 10:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AICC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onde estivemos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafeesaude.com/?p=3281</guid>
		<description><![CDATA[O programa Café &#38; Saúde esteve presente no 5º aniversário da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O programa Café &amp; Saúde esteve presente no 5º aniversário da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa.</p>
<p><a href='https://cafeesaude.com/5o-aniversario-do-esel-dia-05-de-dezembro-de-2012/img_0190/' title='IMG_0190'><img width="150" height="150" src="http://cafeesaude.com/wp-content/uploads/2012/12/IMG_0190-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0190" title="IMG_0190" /></a><br />
<a href='https://cafeesaude.com/5o-aniversario-do-esel-dia-05-de-dezembro-de-2012/img_0180/' title='IMG_0180'><img width="150" height="150" src="http://cafeesaude.com/wp-content/uploads/2012/12/IMG_0180-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0180" title="IMG_0180" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cafeesaude.com/5o-aniversario-do-esel-dia-05-de-dezembro-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comemoração Dia Internacional do Idoso</title>
		<link>https://cafeesaude.com/comemoracao-dia-internacional-do-idoso/</link>
		<comments>https://cafeesaude.com/comemoracao-dia-internacional-do-idoso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 22:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AICC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onde estivemos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafeesaude.com/?p=3258</guid>
		<description><![CDATA[Comemoração Dia Internacional do Idoso, dia 01 de Outubro de 2012, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comemoração Dia Internacional do Idoso, dia 01 de Outubro de 2012, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cafeesaude.com/comemoracao-dia-internacional-do-idoso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17º Congresso Nacional de Medicina Familiar / 11º Encontro Nacional de Internos de MGF e jovens MF</title>
		<link>https://cafeesaude.com/17o-congresso-nacional-de-medicina-familiar-11o-encontro-nacional-de-internos-de-mgf-e-jovens-mf/</link>
		<comments>https://cafeesaude.com/17o-congresso-nacional-de-medicina-familiar-11o-encontro-nacional-de-internos-de-mgf-e-jovens-mf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 19:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AICC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onde estivemos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafeesaude.com/?p=3248</guid>
		<description><![CDATA[17º Congresso Nacional de Medicina Familiar / 11º Encontro Nacional de Internos de MGF e jovens MF, dia 29 de Setembro de 2012, em Braga.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>17º Congresso Nacional de Medicina Familiar / 11º Encontro Nacional de Internos de MGF e jovens MF, dia 29 de Setembro de 2012, em Braga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cafeesaude.com/17o-congresso-nacional-de-medicina-familiar-11o-encontro-nacional-de-internos-de-mgf-e-jovens-mf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>III Simpósio Gerontologia</title>
		<link>https://cafeesaude.com/iii-simposio-gerontologia/</link>
		<comments>https://cafeesaude.com/iii-simposio-gerontologia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 21:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AICC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onde estivemos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafeesaude.com/?p=3239</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter" title="III Simpósio Gerontologia" src="http://cafeesaude.com/wp-content/uploads/2012/07/III-gerontologia.png" alt="" width="541" height="212" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cafeesaude.com/iii-simposio-gerontologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana Digestiva 2012</title>
		<link>https://cafeesaude.com/semana-digestiva-2012-2/</link>
		<comments>https://cafeesaude.com/semana-digestiva-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 17:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AICC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onde estivemos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafeesaude.com/?p=3225</guid>
		<description><![CDATA[A Semana Digestiva &#8211; 2012 anuncia-lhes que a mesma se realizará nos dias 27-30 de Junho de 2012 no Centro de Congressos da Alfândega do Porto. Será um momento marcante na actividade científica do próximo ano e um privilegiado e aprazível espaço de encontros de todos aqueles que se interessem pela patologia digestiva.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Semana Digestiva &#8211; 2012 anuncia-lhes que a mesma se realizará nos dias 27-30 de Junho de 2012 no Centro de Congressos da Alfândega do Porto. Será um momento marcante na actividade científica do próximo ano e um privilegiado e aprazível espaço de encontros de todos aqueles que se interessem pela patologia digestiva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cafeesaude.com/semana-digestiva-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12º Congresso Nursing</title>
		<link>https://cafeesaude.com/12o-congresso-nursing-2/</link>
		<comments>https://cafeesaude.com/12o-congresso-nursing-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AICC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onde estivemos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafeesaude.com/?p=3052</guid>
		<description><![CDATA[10 de Março]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10 de Março</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cafeesaude.com/12o-congresso-nursing-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
